תיאור
| נושא | פרטים | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יצרן | HP | ||||||||||
| דגם | HP DeskJet 2710 All-in-One Printer No Fax | ||||||||||
| טכנולוגיות הדפסה | הזרקת דיו תרמית של HP | ||||||||||
| אפשרות הדפסה דו צדדית | ידנית (מסופקת תמיכה למנהל ההתקן) | ||||||||||
| ePrint | כן | ||||||||||
| מחזור הדפסה (חודשי) A4 | עד 1,000 עמודים | ||||||||||
| פלט דף ראשון ( שחור) A4 | שחור: בתוך 15 שניות בלבד, צבע: תוך 19 שניות | ||||||||||
| מהירות הדפסה (צבע) איכות רגילה A4 | עד 5.5 עמודים לדקה ISO | ||||||||||
| מהירות הדפסה (שחור) איכות רגילהA4 | עד 7.5 עמודים לדקה ISO | ||||||||||
| איכות הדפסה (שחור) | עד 1,200 x 1,200 dpi מופק | ||||||||||
| איכות הדפסה (צבע) | רזולוציה של עד 4,800 x 1,200 dpi ממוטבת בצבע (בעת הדפסה ממחשב על-גבי ניירות צילום נבחרים של HP וקלט של 1,200 dpi) | ||||||||||
| טיפול בנייר / הזנה | מגש הזנה ל-60 גיליונות | ||||||||||
| טיפול בנייר / פלט | מגש פלט ל-25 גיליונות | ||||||||||
| גודלי חומרי הדפסה רגילים | A4 B5 A6 מעטפת DL | ||||||||||
| סוגי חומרי הדפסה נתמכים | נייר רגיל, נייר צילום, נייר לחוברות | ||||||||||
| סוג סריקה | משטח | ||||||||||
| מספר עותקים מירבי | עד 9 עותקים | ||||||||||
| רזולוציית העתקה (צבע וגרפיקה) | עד 300 x 300 dpi | ||||||||||
| רזולוציית העתקה (שחור) | עד 300 x 300 dpi | ||||||||||
| גודל סריקה מירבי | 216 x 297 מ"מ | ||||||||||
| סטנדרטית | יציאת Hi-Speed USB 2.0 אחת | ||||||||||
| טכנולוגיות אלחוט | WIFI | ||||||||||
| משקל המוצר | 3.42 ק"ג | ||||||||||
| ממדי המוצר | מינימליים: 425 x 304 x 149 מ"מ, מרביים: 425 x 547.7 x 248.77 מ"מ (עם מגש הזנה ומגש פלט/מאריך פתוח),
|
||||||||||
| משך האחריות | שנה | ||||||||||
| גודל חומר הדפסה מותאם אישית | 89 x 127 עד 215 x 279 מ"מ |


חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.